I-Pneumatic PTFE/PFA Ukucaciswa kwevalvu yebhola enemigqa
| Usayizi | 1/2″~12″,DN15~DN300 |
| Ingcindezi evamile | I-PN10/PN16 noma I-CLASS 150, Isakhiwo esinomugqa asikwazi ukubekezelela ukucindezela okuphezulu |
| Idizayini ejwayelekile | I-API 608,API 6D, ASME B16.34, MSS SP-72;BS5351,ISO17292,EN13709 |
| Imakiwe | I-MSS SP-25 |
| Umklamo ophephile womlilo | API607,API 6FA |
| Qeda i-flange | I-ANSI B 16.5, ASME B16.47;EN1092,DIN2543~DIN2547,AS2129 |
| Ubuso nobuso | I-ANSI B 16.10,API 6D;I-DIN3202,EN558-1,EN12982,ISO 5752 |
| I-flange ephezulu | ISO 5211 |
| Izinga lokuhlola | I-API598,API6D;DIN3230, EN12266,ISO 5208 |
| Izinga lokushisa elifanele | -29 ~ 150°C |
| Maphakathi | i-asidi, i-alkali, i-aqua wang noma enye indawo edlayo njll. |
| Indawo ene-Acidic | I-NACE MR0175 |
| Ukusebenza | I-Pheumatic Actuated: Isenzo esisodwa, isenzo esiphindwe kabili noma uhlobo lokulawula Isondo lesandla sokusebenza ngesandla liyakhethwa |
Isidingo sobuchwepheshe se-Pneumatic PTFE/PFA ye-valve yebhola
| Ububanzi begama DN (mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| I-Cv | Uhlobo lwegumbi eligcwele | 14 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
| Uhlobo lwegumbi lokuncipha | 6 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 | |
| I-actuar ye-pneumatic yesenzo esikabili | Ingcindezi yokuhlinzekwa komoya ngu-400KPa | |||||||||||
| Imodeli | I-Torque (NM) | Ukupakisha kwe-PTFE, uphawu lwensimbi luvumela ingcindezi ehlukile | ||||||||||
| ATD63 | 23.5 | 2.35 | 0.94 | |||||||||
| ATD75 | 46.5 | 5.0 | 2.84 | 1.49 | 0.57 | 0.33 | ||||||
| ATD88 | 73.2 | 2.39 | 0.99 | 0.62 | ||||||||
| ATD100 | 106 | 1.54 | 0.99 | 0.30 | 0.19 | |||||||
| ATD125 | 221 | 1.29 | 0.80 | 0.39 | ||||||||
| ATD160 | 453 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
| I-actuator yesenzo esisodwa somoya | Ingcindezi yokuhlinzekwa komoya ngu-400KPa | |||||||||||
| Imodeli | i-torque (NM) | Ukupakisha kwe-PTFE, uphawu lwensimbi luvumela ingcindezi ehlukile | ||||||||||
| ATS75 | 26.5 | 0.19 | ||||||||||
| ATS88 | 44 | 1.19 | 0.09 | |||||||||
| I-ATS100 | 60.7 | 3.97 | 1.59 | 0.81 | 0.11 | |||||||
| I-ATS125 | 126 | 2.19 | 0.89 | 0.59 | ||||||||
| I-ATS160 | 269 | 1.39 | 0.53 | 0.34 | ||||||||
| ATS200 | 467 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
