Isenzo esisheshayo se-pneumatic on off/cut off valves
| I-pneumatic on off control valve | ngqo ngokusebenzisa uhlobo lwembulunga yokusakaza |
| Uhlobo lwe-spool: | uhlobo olungalingani noma uhlobo olulinganiselayo |
| Usayizi omncane: | DN20~200,, NPS 3/4〞~ 8〞 |
| Ingcindezi encane: | PN16 ~ 100, CLASS 150LB ~ 600LB |
| Ukuxhumana: i-flange: | FF, RF, MF, RTJ |
| Ukushisela: | SW, BW |
| Ubukhulu be-Flange: | Ngokusho kwe-IEC 60534 |
| I-pneumatic ivaliwei-valve yokulawulaUhlobo lwebhonethi: | Ⅰ: uhlobo olujwayelekile (-20℃~230℃) |
| Ukupakisha: | V uhlobo PFTE ukupakisha, flex.ukupakisha i-graphite, njll. |
| I-Gasket: | Ukupakisha kwe-Metal graphite |
| I-Actuator: | I-pneumatic: i-multi-spring diaphragm actuator, uhlobo lwe-piston actuator. |
Isenzo esisheshayo somoya wokuvala/ukusika i-valve Material
| Igama lengxenye | Control Valve Material |
| Umzimba/Ibhonethi | I-WCB/WCC/WC6/CF8/CF8M/CF3M |
| I-valve spool/Isihlalo | 304/316/316L(ingxube ye-stellite embozekile) |
| Ukupakisha | Okujwayelekile:-196~150℃ yi-PTFE,RTFE,>230℃ i-flexible graphite |
| I-Gasket | Okuvamile:Insimbi engagqwali ene-graphite eguquguqukayo,Ekhethekile:I-gasket yohlobo lwezinyo lensimbi |
| Ikhava ye-diaphragm | Okujwayelekile:Q235,Okukhethekile:304 |
| I-diaphragm | I-NBR enendwangu ye-polyester eqinisiwe |
| Intwasahlobo | Okuvamile:60Si2Mn, Okukhethekile:50CrVa |
| Isiqu se-valve yokulawula | 2Cr13/17-4PH/304/316/316L |
Isenzo esisheshayo somoya wokuvala/ukunqamula ukusebenza kwevalvu
| Ivalvu yokulawula isihlalo esisodwa somoya | vula ngokushesha | |
| Ibanga elivumelekile | 50: 1 (CV<6.3 30: 1) | |
| Inani le-Cv elilinganiselwe | Iphesenti le-CV1.6~630 ,umugqa we-CV1.8~690 | |
| Ivalvu yokulawula umoya ovuzayo Ukuvuza okuvumelekile | I-Metal seal: Ibanga le-IV (0.01% umthamo olinganiselwe) | |
| I-Pneumatic On Off Control Valve Performance | ||
| Iphutha langaphakathi % | ±1.5 | |
| Buyisela umehluko, % | ≤1.5 | |
| Indawo efile, % | ≤0.6 | |
| Umehluko ukusuka ekuqaleni ukuya endaweni yokugcina, % | ±2.5 | |
| Umehluko wokuhamba olinganiselwe, % | ≤2.5 | |